Analyse de performance
btcusdt-15m-ob-20260618T151512Z
Trades fermés
28
15W · 13L
Win rate
53.6%
Espérance
0.435 R
Profit factor
1.903
Max drawdown
3.07 R
MFE moy.
1.58 R
MAE moy. 0.98 R
Courbe de PnL cumulée (R)
Distribution des R-multiples
LONG vs SHORT
| Side | Trades | Win rate | Net R | Avg R |
|---|---|---|---|---|
| LONG | 11 | 36.4% | 0.63 R | 0.057 R |
| SHORT | 17 | 64.7% | 11.56 R | 0.68 R |
Par session (UTC)
| Session | Trades | Win rate | Net R |
|---|---|---|---|
| Asia | 8 | 62.5% | 6.69 R |
| London | 8 | 50.0% | -0.17 R |
| NY | 10 | 50.0% | 4.7 R |
| Other | 2 | 50.0% | 0.97 R |
Raison de sortie
| Raison | Trades | Win rate |
|---|---|---|
| STOP_LOSS | 13 | 0.0% |
| TAKE_PROFIT_2 | 13 | 100.0% |
| BREAK_EVEN | 2 | 100.0% |
Analyse par variables de setup
Âge OB (barres)
| Bucket | Trades | Win rate | Net R sum | Avg R | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 5 | 60.0% | 3.87 | 0.773 | 2.875 |
| 11-25 | 9 | 22.2% | -3.41 | -0.379 | 0.536 |
| 26-50 | 14 | 71.4% | 11.73 | 0.838 | 3.877 |
Nombre de retests
| Retests | Trades | Win rate | Net R sum | Avg R | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | 28 | 53.6% | 12.19 | 0.435 | 1.903 |
Filtre tendance aligné
| Aligné | Trades | Win rate | Net R sum | Avg R | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | 28 | 53.6% | 12.19 | 0.435 | 1.903 |
Durée trade (barres)
| Bucket | Trades | Win rate | Net R sum | Avg R | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 10 | 20.0% | -4.36 | -0.436 | 0.476 |
| 5-16 | 8 | 50.0% | 3.75 | 0.469 | 1.901 |
| 17-48 | 7 | 85.7% | 10.8 | 1.543 | 11.571 |
| 49+ | 3 | 100.0% | 2.0 | 0.667 | — |
Performance mensuelle
| Mois | Trades | Win rate | Net R |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 28 | 53.6% | 12.19 R |