Fiche de résultat
btcusdt-15m-ob-20260618T150443Z
Terminé BTCUSDT · 15m 2026-06-01 -> 2026-06-18
Résumé du run
Profil executionlocal_sim_btcusdt_clean
Venue executionlocal_sim
Symbole executionBTCUSDT
Profil coutlocal_sim_btcusdt_clean
Runbtcusdt-15m-ob-20260618T150443Z
StatutTerminé
Créé leNon renseigné
Marché
| Marché | BTCUSDT · 15m |
|---|---|
| Période | 2026-06-01 -> 2026-06-18 |
Stratégie
| Nom | Order Block V1 |
|---|---|
| Identifiant | ORDER_BLOCK_V1 |
INSUFFISANT
- FAIL min_trades: 28 >= 100
- OK min_profit_factor: 1.65 >= 1.3
- OK min_expectancy: 0.36 >= 0.1
- OK min_gain_to_drawdown: 3.31 >= 1.0
Distribution
Win rate strict13 · 46.43%
Break-even rate0 · 0.0%
Loss rate15 · 53.57%
Average win1.98 R
Average loss-1.04 R
Equity cumulative
Technical summary
BREAK_EVEN_EPSILON_R = 0.07 R · reconciliation tolerance = 1e-9 R · invalid trades: 0
Paramètres principaux
⬇ manifest.jsonSpread simulé10.00
Frais0.00
Slippage0.00
Mode de PnLentry_fee
Résultat
Net PnL10.15 R
Max drawdown3.07 R
Profit factor1.65
Win rate46.43%
Average win1.98 R
Average loss-1.04 R
Expectancy R0.36 R
Nombre de trades28
Signaux candidats52
Risk gate acceptés28
Risk gate refusés24
| Sens | Entrée | Sortie | Motif | Prix entrée | Prix sortie | Net R | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | 2026-06-02T22:30:00+00:00 | 2026-06-02T22:45:00+00:00 | STOP_LOSS | 67294.01 | 66270.21 | -1.01 | Détail |
| SHORT | 2026-06-03T06:00:00+00:00 | 2026-06-03T16:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 67330.00 | 65827.66 | 1.99 | Détail |
| LONG | 2026-06-03T15:30:00+00:00 | 2026-06-03T16:15:00+00:00 | STOP_LOSS | 66597.74 | 65612.34 | -1.01 | Détail |
| SHORT | 2026-06-04T13:45:00+00:00 | 2026-06-05T06:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 63798.61 | 61606.37 | 1.99 | Détail |
| LONG | 2026-06-05T06:00:00+00:00 | 2026-06-05T06:00:00+00:00 | STOP_LOSS | 62329.36 | 62167.17 | -1.06 | Détail |
| LONG | 2026-06-06T04:45:00+00:00 | 2026-06-06T08:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 59796.01 | 61362.92 | 1.99 | Détail |
| SHORT | 2026-06-06T08:45:00+00:00 | 2026-06-07T05:15:00+00:00 | STOP_LOSS | 61364.25 | 62142.61 | -1.01 | Détail |
| SHORT | 2026-06-06T12:15:00+00:00 | 2026-06-07T01:15:00+00:00 | STOP_LOSS | 61049.18 | 61563.38 | -1.02 | Détail |
| SHORT | 2026-06-07T11:30:00+00:00 | 2026-06-07T19:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 62531.70 | 61497.58 | 1.98 | Détail |
| SHORT | 2026-06-08T12:45:00+00:00 | 2026-06-08T14:45:00+00:00 | STOP_LOSS | 63638.73 | 64008.98 | -1.03 | Détail |
| SHORT | 2026-06-08T21:45:00+00:00 | 2026-06-09T00:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 63838.00 | 62963.57 | 1.98 | Détail |
| LONG | 2026-06-09T09:15:00+00:00 | 2026-06-09T13:15:00+00:00 | STOP_LOSS | 62853.95 | 62347.60 | -1.02 | Détail |
| LONG | 2026-06-10T03:00:00+00:00 | 2026-06-10T09:15:00+00:00 | STOP_LOSS | 61302.37 | 60842.20 | -1.02 | Détail |
| SHORT | 2026-06-10T12:45:00+00:00 | 2026-06-10T13:30:00+00:00 | STOP_LOSS | 61685.99 | 62048.09 | -1.03 | Détail |
| SHORT | 2026-06-11T13:00:00+00:00 | 2026-06-11T17:00:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 63010.00 | 62451.11 | 1.96 | Détail |
| SHORT | 2026-06-11T17:30:00+00:00 | 2026-06-11T17:30:00+00:00 | STOP_LOSS | 63016.23 | 63315.99 | -1.03 | Détail |
| SHORT | 2026-06-12T02:15:00+00:00 | 2026-06-12T06:30:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 63665.20 | 62988.14 | 1.97 | Détail |
| LONG | 2026-06-12T13:45:00+00:00 | 2026-06-12T14:45:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 63138.01 | 63895.30 | 1.97 | Détail |
| SHORT | 2026-06-12T14:45:00+00:00 | 2026-06-12T15:00:00+00:00 | STOP_LOSS | 63504.60 | 64039.13 | -1.02 | Détail |
| LONG | 2026-06-13T03:00:00+00:00 | 2026-06-13T13:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 63646.01 | 64217.03 | 1.96 | Détail |
| SHORT | 2026-06-13T18:45:00+00:00 | 2026-06-13T21:30:00+00:00 | STOP_LOSS | 64265.77 | 64388.04 | -1.08 | Détail |
| SHORT | 2026-06-14T10:15:00+00:00 | 2026-06-14T14:30:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 64527.15 | 64085.68 | 1.95 | Détail |
| LONG | 2026-06-14T13:15:00+00:00 | 2026-06-14T14:15:00+00:00 | STOP_LOSS | 64360.01 | 64177.30 | -1.05 | Détail |
| SHORT | 2026-06-15T08:45:00+00:00 | 2026-06-15T11:15:00+00:00 | STOP_LOSS | 65768.00 | 66058.85 | -1.03 | Détail |
| SHORT | 2026-06-17T02:00:00+00:00 | 2026-06-17T07:45:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 65940.00 | 65371.04 | 1.96 | Détail |
| LONG | 2026-06-17T15:00:00+00:00 | 2026-06-17T16:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 65101.45 | 66339.39 | 1.98 | Détail |
| SHORT | 2026-06-17T18:45:00+00:00 | 2026-06-17T19:15:00+00:00 | TAKE_PROFIT_2 | 66036.87 | 64905.27 | 1.98 | Détail |
| LONG | 2026-06-18T04:15:00+00:00 | 2026-06-18T04:45:00+00:00 | STOP_LOSS | 63939.92 | 63840.32 | -1.10 | Détail |
| Timestamp | Sens | Setup | Confiance | Entrée | Diagnostics | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T22:15:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 67294.00 | RR2=1.50 · risk=1023.79 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-03T05:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 67330.01 | RR2=1.50 · risk=751.16 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-03T06:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 67160.00 | RR2=1.50 · risk=921.82 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-03T06:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 67316.83 | RR2=1.50 · risk=766.93 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-03T12:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 66972.76 | RR2=1.50 · risk=629.11 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-03T15:15:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 66597.74 | RR2=1.50 · risk=985.40 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-04T13:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63798.61 | RR2=1.50 · risk=1096.12 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-04T13:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 64230.00 | RR2=1.50 · risk=666.33 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-04T14:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 64365.73 | RR2=1.50 · risk=534.57 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-04T23:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63885.99 | RR2=1.50 · risk=724.92 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-05T00:15:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63909.52 | RR2=1.50 · risk=701.87 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-05T00:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63697.94 | RR2=1.50 · risk=914.25 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-05T05:45:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 62329.35 | RR2=1.50 · risk=162.18 · cost=10.00 · cost/risk=0.06R | Détail |
| 2026-06-06T04:30:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 59796.66 | RR2=1.50 · risk=784.10 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-06T08:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 61364.26 | RR2=1.50 · risk=778.35 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-06T12:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 61049.18 | RR2=1.50 · risk=514.20 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-06T16:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 60784.72 | RR2=1.50 · risk=766.42 · cost=10.00 · cost/risk=0.01R | Détail |
| 2026-06-07T11:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 62460.01 | RR2=1.50 · risk=591.60 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-07T11:15:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 62531.71 | RR2=1.50 · risk=517.05 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-08T12:00:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 62720.81 | RR2=1.50 · risk=432.15 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-08T12:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63638.73 | RR2=1.50 · risk=370.25 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-08T21:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63837.99 | RR2=1.50 · risk=437.22 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-08T21:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63728.96 | RR2=1.50 · risk=545.81 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-09T09:00:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 62853.94 | RR2=1.50 · risk=506.34 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-09T09:30:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 62673.23 | RR2=1.50 · risk=327.38 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-10T02:45:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 61302.36 | RR2=1.50 · risk=460.16 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-10T12:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 61685.99 | RR2=1.50 · risk=362.10 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-11T12:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63010.01 | RR2=1.50 · risk=279.43 · cost=10.00 · cost/risk=0.04R | Détail |
| 2026-06-11T13:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 62907.88 | RR2=1.50 · risk=381.63 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-11T13:15:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 62815.46 | RR2=1.50 · risk=478.53 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-11T17:15:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63012.41 | RR2=1.50 · risk=303.58 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-12T02:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63665.21 | RR2=1.50 · risk=338.52 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-12T13:30:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 63138.01 | RR2=1.50 · risk=378.65 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-12T14:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 63504.59 | RR2=1.50 · risk=534.54 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-13T02:45:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 63646.01 | RR2=1.50 · risk=285.51 · cost=10.00 · cost/risk=0.04R | Détail |
| 2026-06-13T03:15:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 63511.81 | RR2=1.50 · risk=155.07 · cost=10.00 · cost/risk=0.06R | Détail |
| 2026-06-13T18:15:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 64194.06 | RR2=1.50 · risk=194.42 · cost=10.00 · cost/risk=0.05R | Détail |
| 2026-06-13T18:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 64265.76 | RR2=1.50 · risk=122.28 · cost=10.00 · cost/risk=0.08R | Détail |
| 2026-06-14T07:15:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 64356.96 | RR2=1.50 · risk=242.72 · cost=10.00 · cost/risk=0.04R | Détail |
| 2026-06-14T10:00:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 64527.14 | RR2=1.50 · risk=220.75 · cost=10.00 · cost/risk=0.05R | Détail |
| 2026-06-14T10:15:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 64598.00 | RR2=1.50 · risk=152.18 · cost=10.00 · cost/risk=0.07R | Détail |
| 2026-06-14T12:45:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 64327.53 | RR2=1.50 · risk=154.99 · cost=10.00 · cost/risk=0.06R | Détail |
| 2026-06-14T13:00:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 64360.01 | RR2=1.50 · risk=182.71 · cost=10.00 · cost/risk=0.05R | Détail |
| 2026-06-14T13:15:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 64277.56 | RR2=1.50 · risk=102.06 · cost=10.00 · cost/risk=0.10R | Détail |
| 2026-06-15T08:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 65768.01 | RR2=1.50 · risk=290.84 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-15T08:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 65662.01 | RR2=1.50 · risk=396.15 · cost=10.00 · cost/risk=0.03R | Détail |
| 2026-06-15T10:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 65917.37 | RR2=1.50 · risk=136.17 · cost=10.00 · cost/risk=0.07R | Détail |
| 2026-06-16T08:15:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 66554.96 | RR2=1.50 · risk=191.37 · cost=10.00 · cost/risk=0.05R | Détail |
| 2026-06-17T01:45:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 65940.00 | RR2=1.50 · risk=284.48 · cost=10.00 · cost/risk=0.04R | Détail |
| 2026-06-17T14:45:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 65101.45 | RR2=1.50 · risk=618.97 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-17T18:30:00+00:00 | SHORT | Non renseigné | 95.00 | 66036.87 | RR2=1.50 · risk=565.80 · cost=10.00 · cost/risk=0.02R | Détail |
| 2026-06-18T04:00:00+00:00 | LONG | Non renseigné | 95.00 | 63939.93 | RR2=1.50 · risk=99.61 · cost=10.00 · cost/risk=0.10R | Détail |
Risk decisions
| Décision | Sens | Setup | Confiance | R:R TP2 | Raison |
|---|---|---|---|---|---|
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold. |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold. |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold. |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold. |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold., Maximum open positions has been reached. |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Maximum open positions has been reached. |
| Refusé | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Risk/reward to TP2 is below the minimum threshold. |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | SHORT | BEARISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |
| Accepté | LONG | BULLISH_ORDER_BLOCK_V1 | 95.00 | 1.50 | Aucun blocage renseigné |